| Matt Panos | Knee | TBC |
| Cameron Taheny | Knee | 4-6 weeks |
| Patrick Walker | Ankle | TBC |
| Cory Stockdale | Knee | 4 months |
| Jack Saunders | Ankle | 2-4 weeks |
| Oliver Sanders | Ankle | 4-6 weeks |
| Luke Surman | Hamstring | 2-4 weeks |
| Mitch Jenkin | Hamstring | 2-4 weeks |
| Jordan Neal | Concussion | 2 weeks |
| Damon Pitt | Leg | Test |
| Jackson Callow | Hamstring | Test |
| Matthew Ling | Foot | Test |
| Jacob Kennerley | Leg | Test |
*Updated 6/5/24